27. Subsidiaries
Name of subsidiary | Note | Country of | Ownership interest | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | |||
AGL Limited | New Zealand | 100 | 100 | |
AGL ACT Retail Investments Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Barker Inlet Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Community Legacy Program Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Corporate Services Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Electricity (VIC) Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
Victorian Energy Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Sales Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Sales (Queensland) Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Sales (Queensland Electricity) Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Torrens Island Holdings Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL SA Generation Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Torrens Island Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL South Australia Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL APG Holdings Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
Australian Power and Gas Company Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
Australian Power and Gas Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
APG Operations Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
Australian Power and Gas (NSW) Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
Ignition Energy Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
Greentricity Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
IQ Energy Services Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Energy Limited | New Zealand | 100 | 100 | |
AGL Energy Sales & Marketing Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Energy Services Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Financial Energy Solutions Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Gas Developments (Hunter) Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Gas Developments (PNG) Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Gas Developments (Sydney) Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Generation Holdco Pty Ltd | Australia | 99.99 | 99.99 | |
AGL Generation Proprietary Limited | (b) | Australia | 100 | 100 |
Great Energy Alliance Corporation Pty Limited | (b) | Australia | 100 | 100 |
GEAC Operations Pty Limited | (b) | Australia | 100 | 100 |
AGL LYP 1 Pty Ltd | (b) | Australia | 100 | 100 |
AGL Loy Yang Partnership | Australia | 25 | 25 | |
AGL Loy Yang Pty Ltd | Australia | 25 | 25 | |
AGL Loy Yang Projects Pty Ltd | Australia | 25 | 25 | |
AGL LYP 2 Pty Ltd | (b) | Australia | 100 | 100 |
AGL Loy Yang Partnership | Australia | 25 | 25 | |
AGL Loy Yang Pty Ltd | Australia | 25 | 25 | |
AGL Loy Yang Projects Pty Ltd | Australia | 25 | 25 | |
AGL LYP 3 Pty Ltd | (b) | Australia | 100 | 100 |
AGL Loy Yang Partnership | Australia | 24.63 | 24.63 | |
AGL Loy Yang Pty Ltd | Australia | 24.63 | 24.63 | |
AGL Loy Yang Projects Pty Ltd | Australia | 24.63 | 24.63 | |
AGL LYP 4 BV | Netherlands | 100 | 100 | |
AGL Loy Yang Partnership | Australia | 25.37 | 25.37 | |
AGL Loy Yang Pty Ltd | Australia | 25.37 | 25.37 | |
AGL Loy Yang Projects Pty Ltd | Australia | 25.37 | 25.37 |
Name of subsidiary | Note | Country of | Ownership interest | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | |||
Loy Yang Marketing Holdings Pty Limited | (b) | Australia | 100 | 100 |
AGL Loy Yang Marketing Pty Ltd | (b) | Australia | 100 | 100 |
AGL Gloucester MG Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL HP1 Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Hydro Partnership | Australia | 49.5 | 49.5 | |
AGL Southern Hydro (NSW) Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL HP2 Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Hydro Partnership | Australia | 20.0 | 20.0 | |
AGL HP3 Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Hydro Partnership | Australia | 30.5 | 30.5 | |
AGL LNG Pty Ltd | (a)(c) | Australia | 100 | - |
AGL Macquarie Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL New Energy Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL New Energy ACP Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL New Energy EIF Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL New Energy Investments Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL PARF NSW Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL PARF QLD Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Power Generation Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Power Generation (Wind) Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
Australia Plains Wind Farm Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
Ben Lomond Wind Farm Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
Box Hill Wind Farm Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
Crows Nest Wind Farm Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
Highfields Wind Farm Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
Worlds End Wind Farm Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL PV Solar Holdings Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL PV Solar Developments Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Retail Energy Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Share Plan Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL (SG) (Camden) Operations Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL (SG) (Hunter) Operations Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL (SG) Operations Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Shipping Pty Ltd | (a)(c) | Australia | 100 | - |
AGL Upstream Gas (Mos) Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Cooper Basin Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Gas Storage Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Upstream Infrastructure Investments Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Upstream Investments Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Wholesale Gas Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
AGL Wholesale Gas (SA) Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
Barker Inlet Trust | (e) | Australia | 100 | 100 |
Barn Hill Wind Farm Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
Connect Now Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
Coopers Gap Wind Farm Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
Digital Energy Exchange Australia Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
Geogen Victoria Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
GRCI Australia Pte Ltd | (c) | Singapore | 100 | - |
H C Extractions Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
NGSF Asset Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
Name of subsidiary | Note | Country of | Ownership interest | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | |||
NGSF Assets Trust | Australia | 100 | 100 | |
NGSF Finance Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
NGSF Operations Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
NGSF Operations Trust | Australia | 100 | 100 | |
Powerdirect Pty Ltd | (a) | Australia | 100 | 100 |
Silverton Wind Farm Holdings Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
Silverton Wind Farm Developments Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
Silverton Wind Farm Transmission Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
The Australian Gas Light Company | (a) | Australia | 100 | 100 |
Wellington North Solar Farm Pty Limited | (a) | Australia | 100 | 100 |
Names inset indicate that shares are held by the company immediately above the inset.
(a) Parties to a Deed of Cross Guarantee with AGL Energy Limited as detailed in Note 31 .
(b) Parties to a Deed of Cross Guarantee with AGL Generation Proprietary Limited as detailed in Note 31 .
(c) Incorporated during the financial year.